Location Coordinates 41° 5' 52" N, 44° 40' 23" E
From Peace Corps Wiki
A list of all pages that have property "Location Coordinates" with value "41° 5' 52" N, 44° 40' 23" ELatitude: 41.097777777778Longitude: 44.673055555556". Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
- Cahabón + (15° 34' 0" N, 89° 49' 0" W)
- Jacaltenango + (15° 40' 0" N, 91° 43' 60" W)
- Chisec + (15° 49' 0" N, 90° 16' 60" W)
- Siete Pinos + (15° 58' 0" N, 91° 46' 0" W)
- Placencia + (16° 31' 0" N, 88° 22' 0" W)
- Alanna Randall + (16° 31' 0" N, 88° 22' 0" W)
- San Ignacio + (17° 9' 22" N, 89° 4' 17" W)
- Belize City + (17° 29' 58" N, 88° 11' 51" W)
- Orange Walk Town + (18° 4' 0" N, 88° 32' 60" W)
- Cristo Rey + (18° 7' 0" N, 88° 28' 60" W)
- Dominican Republic maps + (18° 37' 32" N, 70° 24' 1" W)
- Jim Wilson + (20° 43' 0" N, 103° 24' 0" W)
- Saranda Regional Directorate of Cultural Monuments + (39° 52' 32" N, 20° 0' 19" E)
- Danai Long + (40° 47' 39" N, 43° 50' 43" E)
- Alaverdi + (41° 5' 52" N, 44° 40' 23" E)
- John R. Tease + (41° 10' 21" N, 44° 59' 57" E)
- Primary English Fair Uzbekistan + (41° 15' 53" N, 69° 12' 59" E)
- Audio-Visual and Duplicating Resources for Bobur School + (41° 21' 1" N, 60° 49' 6" E)
- Dashoguz City School + (41° 50' 10" N, 59° 58' 0" E)
- Pavlodar + (52° 17' 60" N, 76° 57' 0" E)